ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > 0d97b02e91764da1a81d5a9c69cc02c3 |
JSON | API Reference |
ID | 0d97b02e91764da1a81d5a9c69cc02c3 |
Item | Colormap_To_RGB.rft.json |
Item Type | file |
Owner | esri_hi |
Uploaded | Jan 7, 2019 |
Modified | Jan 7, 2019 |
Thumbnail |
![]() |
GUID | N/A |
Name | N/A |
Title | कलरमैप से RGB |
Type | Raster function template |
Type Keywords | ArcGIS Raster Function Templates, categoryName#ConversionSystem_RFT, Function Template, Functions, Processing, Raster, rft, sourceId#Colormap To RGBSystem_RFT, Templates |
Description | यह फ़ंक्शन, कलरमैप वाले एकल-बैंड रास्टर को तीन बैंड (लाल, हरा और नीला) रास्टर में रूपांतरित करता है। यह फ़ंक्शन तब उपयोगी होता है, जब आपको संबद्ध रंग मैप वाले एकल-बैंड रास्टर से तीन-बैंड वाला रास्टर बनाने की आवश्यकता होती है। रंग मैप के मानों का उपयोग लाल, हरा और नीला बैंड बनाने के लिए किया जाता है। इस फ़ंक्शन का उपयोग मोज़ेक डेटासेट में किया जा सकता है। |
Tags | System Raster फ़ंक्शन, रास्टर फंक्शन टेंपलेट, परिवर्तन, कलरमैप से RGB |
Snippet | यह कलरमैप वाले एकल-बैंड रास्टर को तीन बैंड (लाल, हरा और नीला) रास्टर में रूपांतरित करता है। |
Extent | N/A |
Spatial Reference | N/A |
Access Information | Esri, Inc. |
License Information | इस रास्टर फ़ंक्शन टेम्पलेट का उपयोग ArcGIS चित्र सर्वर का उपयोग करके आपकी इमेजरी को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। |
Culture | english (united states) |
Properties | N/A |
Url | N/A |
Proxy Filter | N/A |
Last Modified | N/A |
Size | 954 |
Documentation | N/A |
App Categories | N/A |
Industries | N/A |
Languages | N/A |
Listed | false |
Comments Enabled | true |
# Comments | 0 |
# Ratings | 0 |
Avg. Rating | 0.0 |
# Views | 53 |
Categories | |
Content Status |