ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > 1528c3fc031f4fb4b25ed7de3410fc7e |
JSON | API Reference |
ID | 1528c3fc031f4fb4b25ed7de3410fc7e |
Item | Recast.rft.json |
Item Type | file |
Owner | esri_he |
Uploaded | Jan 7, 2019 |
Modified | Jan 7, 2019 |
Thumbnail |
![]() |
GUID | N/A |
Name | N/A |
Title | הטל מחדש |
Type | Raster function template |
Type Keywords | ArcGIS Raster Function Templates, categoryName#Data ManagementSystem_RFT, Function Template, Functions, Processing, Raster, rft, sourceId#RecastSystem_RFT, Templates |
Description | הפונקציה 'הטל מחדש' (Recast) משמשת לשינוי דינמי של פרמטר הפונקציה המשמש את סט נתוני הפסיפס או שירות התמונות, בלי לבצע שינוי פיזי. |
Tags | פונקציית רסטר של המערכת, תבניות פונקציית רסטר, ניהול נתונים, הטל מחדש |
Snippet | שינוי הפרמטרים של שרשרת פונקציות בסט נתוני פסיפס או בשירות תמונות. יש לכך שימוש לעתים קרובות בסט נתוני LAS כדי להימנע מהצורך ליצור סט נתוני פסיפס נפרד לייצוגים שונים של פני קרקע. |
Extent | N/A |
Spatial Reference | N/A |
Access Information | Esri, Inc. |
License Information | ניתן להשתמש בתבנית פונקציית רסטר זו כדי לעבד את התצלומים באמצעות ArcGIS Image Server. |
Culture | english (united states) |
Properties | N/A |
Url | N/A |
Proxy Filter | N/A |
Last Modified | N/A |
Size | 1112 |
Documentation | N/A |
App Categories | N/A |
Industries | N/A |
Languages | N/A |
Listed | false |
Comments Enabled | true |
# Comments | 0 |
# Ratings | 0 |
Avg. Rating | 0.0 |
# Views | 88 |
Categories | |
Content Status |