ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > 1b6f9fe6da2246a1b7fa43f5715ce40e |
JSON | API Reference |
ID | 1b6f9fe6da2246a1b7fa43f5715ce40e |
Item | Colormap_To_RGB.rft.json |
Item Type | file |
Owner | esri_nb |
Uploaded | Jan 7, 2019 |
Modified | Jan 7, 2019 |
Thumbnail |
![]() |
GUID | N/A |
Name | N/A |
Title | Fargekart til RGB |
Type | Raster function template |
Type Keywords | ArcGIS Raster Function Templates, categoryName#ConversionSystem_RFT, Function Template, Functions, Processing, Raster, rft, sourceId#Colormap To RGBSystem_RFT, Templates |
Description | Denne funksjonen konverterer et enkeltbåndraster med et fargekart til et raster med tre bånd (rød, grønn og blå). Denne funksjonen er nyttig når du har behov for å lage et raster med tre bånd fra et enkeltbandraster med tilhørende fargekart. Verdiene i fargekartet brukes til å lage hvert røde, grønne og blå bånd. Denne funksjonen kan brukes i et mosaikkdatasett. |
Tags | System Raster Function, Rasterfunksjonsmal, Konvertering, Fargekart til RGB |
Snippet | Konverterer et enkeltbåndraster med et fargekart til et raster med tre bånd (rød, grønn og blå). |
Extent | N/A |
Spatial Reference | N/A |
Access Information | Esri, Inc. |
License Information | Denne rasterfunksjonsmalen kan brukes til å behandle bildene dine ved hjelp av ArcGIS Image Server. |
Culture | english (united states) |
Properties | N/A |
Url | N/A |
Proxy Filter | N/A |
Last Modified | N/A |
Size | 954 |
Documentation | N/A |
App Categories | N/A |
Industries | N/A |
Languages | N/A |
Listed | false |
Comments Enabled | true |
# Comments | 0 |
# Ratings | 0 |
Avg. Rating | 0.0 |
# Views | 139 |
Categories | |
Content Status |