| ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
| Content > 1ddc41e0859941e7ac9168b2afa0ecc7 |
| JSON | API Reference |
| ID | 1ddc41e0859941e7ac9168b2afa0ecc7 |
| Item | OCHANaturalDisasters |
| Item Type | text |
| Owner | esri_he |
| Uploaded | Feb 19, 2014 |
| Modified | Feb 19, 2014 |
| Thumbnail |
|
| GUID | N/A |
| Name | 0070_OCHA_Natural_Disasters |
| Title | אסונות |
| Type | Feature Collection Template |
| Type Keywords | Feature Collection, Feature Service Template, Map Notes Template, sourceId#OCHANaturalDisasters |
| Description | השתמש באסונות לאיתור מיקומים שהושפעו מאסונות טבע או סיכונים. |
| Tags | אוסף תבניות של ישויות |
| Snippet | השתמש באסונות לאיתור מיקומים שהושפעו מאסונות טבע או סיכונים. |
| Extent | N/A |
| Spatial Reference | N/A |
| Access Information | N/A |
| License Information | @@OCHA_Natural_Disasters_licenseInfo@@ |
| Culture | en-us |
| Properties | N/A |
| Url | N/A |
| Proxy Filter | N/A |
| Last Modified | N/A |
| Size | 31066 |
| Documentation | N/A |
| App Categories | [] |
| Industries | [] |
| Languages | [] |
| Listed | false |
| Comments Enabled | true |
| # Comments | 0 |
| # Ratings | 0 |
| Avg. Rating | 0.0 |
| # Views | 149 |
| Categories | |
| Content Status |