| ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
| Content > 2040c0089b6a417a8fcd523c16c799f2 |
| JSON | API Reference |
| ID | 2040c0089b6a417a8fcd523c16c799f2 |
| Item | Elevation_Void_Fill.rft.json |
| Item Type | file |
| Owner | esri_nb |
| Uploaded | Jan 7, 2019 |
| Modified | Jan 7, 2019 |
| Thumbnail |
|
| GUID | N/A |
| Name | N/A |
| Title | Elevation Void Fill |
| Type | Raster function template |
| Type Keywords | ArcGIS Raster Function Templates, categoryName#SurfaceSystem_RFT, Function Template, Functions, Processing, Raster, rft, sourceId#Elevation Void FillSystem_RFT, Templates |
| Description | Elevation Void Fill-funksjonen brukes til å opprette piksler der det finnes hull i din høyde. Det oppstår tomrom når det ikke er noen punkter samlet inn i området, representert av en piksel i det resulterende rasteret. Tomrom forårsakes ofte av vannlegemer, klassetypevalg eller utestenging. Fylling av tomrom brukes mest når man lager en bakkeoverflate. |
| Tags | System Raster Function, Rasterfunksjonsmal, Overflate, Elevation Void Fill |
| Snippet | Brukes til å opprette piksler der det finnes hull i høydedataene dine. |
| Extent | N/A |
| Spatial Reference | N/A |
| Access Information | Esri, Inc. |
| License Information | Denne rasterfunksjonsmalen kan brukes til å behandle bildene dine ved hjelp av ArcGIS Image Server. |
| Culture | english (united states) |
| Properties | N/A |
| Url | N/A |
| Proxy Filter | N/A |
| Last Modified | N/A |
| Size | 1095 |
| Documentation | N/A |
| App Categories | N/A |
| Industries | N/A |
| Languages | N/A |
| Listed | false |
| Comments Enabled | true |
| # Comments | 0 |
| # Ratings | 0 |
| Avg. Rating | 0.0 |
| # Views | 200 |
| Categories | |
| Content Status |