| ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
| Content > 2995b6a3079a49d39258b3553d1c968d |
| JSON | API Reference |
| ID | 2995b6a3079a49d39258b3553d1c968d |
| Item | Geometric.rft.json |
| Item Type | file |
| Owner | esri_ko |
| Uploaded | Jan 7, 2019 |
| Modified | Jan 7, 2019 |
| Thumbnail |
|
| GUID | N/A |
| Name | N/A |
| Title | 기하 |
| Type | Raster function template |
| Type Keywords | ArcGIS Raster Function Templates, categoryName#CorrectionSystem_RFT, Function Template, Functions, Processing, Raster, rft, sourceId#GeometricSystem_RFT, Templates |
| Description | 기하 함수는 센서 정의 및 터레인 모델을 기반으로 정사 보정된 이미지를 생성합니다. 이 함수는 고도를 계산하여 데이터셋의 위치 정확도를 높입니다. |
| Tags | 시스템 래스터 함수, 래스터 함수 탬플릿, 보정, 기하 |
| Snippet | 고도를 계산하여 데이터셋의 위치 정확도를 높입니다. |
| Extent | N/A |
| Spatial Reference | N/A |
| Access Information | Esri, Inc. |
| License Information | 이 래스터 함수 템플릿은 ArcGIS Image Server를 사용하여 이미지를 처리하는 데 사용할 수 있습니다. |
| Culture | english (united states) |
| Properties | N/A |
| Url | N/A |
| Proxy Filter | N/A |
| Last Modified | N/A |
| Size | 2018 |
| Documentation | N/A |
| App Categories | N/A |
| Industries | N/A |
| Languages | N/A |
| Listed | false |
| Comments Enabled | true |
| # Comments | 0 |
| # Ratings | 0 |
| Avg. Rating | 0.0 |
| # Views | 169 |
| Categories | |
| Content Status |