| ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
| Content > 2e3d6077dd444cc6837325d852610db2 |
| JSON | API Reference |
| ID | 2e3d6077dd444cc6837325d852610db2 |
| Item | OCHANaturalDisasters |
| Item Type | text |
| Owner | esri_th |
| Uploaded | Feb 20, 2014 |
| Modified | Feb 20, 2014 |
| Thumbnail |
|
| GUID | N/A |
| Name | 0070_OCHA_Natural_Disasters |
| Title | ภัยพิบัติ |
| Type | Feature Collection Template |
| Type Keywords | Feature Collection, Feature Service Template, Map Notes Template, sourceId#OCHANaturalDisasters |
| Description | ใช้เรื่องภัยพิบัติในการระบุตำแหน่งที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติหรืออันตรายต่างๆ |
| Tags | เทมเพลตที่เก็บรวบรวมฟีเจอร์ |
| Snippet | ใช้เรื่องภัยพิบัติในการระบุตำแหน่งที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติหรืออันตรายต่างๆ |
| Extent | N/A |
| Spatial Reference | N/A |
| Access Information | N/A |
| License Information | @@OCHA_Natural_Disasters_licenseInfo@@ |
| Culture | en-us |
| Properties | N/A |
| Url | N/A |
| Proxy Filter | N/A |
| Last Modified | N/A |
| Size | 31806 |
| Documentation | N/A |
| App Categories | [] |
| Industries | [] |
| Languages | [] |
| Listed | false |
| Comments Enabled | true |
| # Comments | 0 |
| # Ratings | 0 |
| Avg. Rating | 0.0 |
| # Views | 150 |
| Categories | |
| Content Status |