ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > 3d34ce547c794ba1bfbd8a768a12f2a4 |
JSON | API Reference |
ID | 3d34ce547c794ba1bfbd8a768a12f2a4 |
Item | Clip.rft.json |
Item Type | file |
Owner | esri_he |
Uploaded | Jan 7, 2019 |
Modified | Jan 7, 2019 |
Thumbnail |
![]() |
GUID | N/A |
Name | N/A |
Title | גזירה |
Type | Raster function template |
Type Keywords | ArcGIS Raster Function Templates, categoryName#Data ManagementSystem_RFT, Function Template, Functions, Processing, Raster, rft, sourceId#ClipSystem_RFT, Templates |
Description | פונקציה זו גוזרת רסטר באמצעות צורה מלבנית לפי התיחום המוגדר או שהיא גוזרת את הרסטר לצורה של מחלקת ישויות פוליגונים שהן הקלט. הצורה המגדירה את הקליפ יכולה להגדיר את תיחום הרסטר או לגזור אזור מתוך הרסטר. |
Tags | פונקציית רסטר של המערכת, תבניות פונקציית רסטר, ניהול נתונים, גזירה |
Snippet | קובע את היקף הרסטר על ידי שימוש קואורדינטות או סט נתונים אחר. |
Extent | N/A |
Spatial Reference | N/A |
Access Information | Esri, Inc. |
License Information | ניתן להשתמש בתבנית פונקציית רסטר זו כדי לעבד את התצלומים באמצעות ArcGIS Image Server. |
Culture | english (united states) |
Properties | N/A |
Url | N/A |
Proxy Filter | N/A |
Last Modified | N/A |
Size | 1390 |
Documentation | N/A |
App Categories | N/A |
Industries | N/A |
Languages | N/A |
Listed | false |
Comments Enabled | true |
# Comments | 0 |
# Ratings | 0 |
Avg. Rating | 0.0 |
# Views | 107 |
Categories | |
Content Status |