| ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
| Content > 464c9c671a794f5a9ee8eb64ae6f1c9e |
| JSON | API Reference |
| ID | 464c9c671a794f5a9ee8eb64ae6f1c9e |
| Item | Euclidean_Allocation.rft.json |
| Item Type | file |
| Owner | esri_ar |
| Uploaded | Jan 7, 2019 |
| Modified | Jan 7, 2019 |
| Thumbnail |
|
| GUID | N/A |
| Name | N/A |
| Title | تخصيص إقليدي |
| Type | Raster function template |
| Type Keywords | ArcGIS Raster Function Templates, categoryName#DistanceSystem_RFT, Function Template, Functions, Processing, Raster, rft, sourceId#Euclidean AllocationSystem_RFT, Templates |
| Description | تحسب دالة Euclidean Allocation أقرب مصدر لكل خلية بناءً على المسافة الإقليدية. |
| Tags | دالة System Raster, قالب دالة البيانات النقطية, المسافة, تخصيص إقليدي |
| Snippet | حساب أقرب مصدر لكل خلية بناءً على المسافة الإقليدية. |
| Extent | N/A |
| Spatial Reference | N/A |
| Access Information | Esri, Inc. |
| License Information | يمكن استخدام قالب دالة البيانات النقطية هذه لمعالجة الصور باستخدام ArcGIS Image Server. |
| Culture | english (united states) |
| Properties | N/A |
| Url | N/A |
| Proxy Filter | N/A |
| Last Modified | N/A |
| Size | 2480 |
| Documentation | N/A |
| App Categories | N/A |
| Industries | N/A |
| Languages | N/A |
| Listed | false |
| Comments Enabled | true |
| # Comments | 0 |
| # Ratings | 0 |
| Avg. Rating | 0.0 |
| # Views | 95 |
| Categories | |
| Content Status |