| ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
| Content > 4e927b9ca4614ba19077940cd842fa4d |
| JSON | API Reference |
| ID | 4e927b9ca4614ba19077940cd842fa4d |
| Item | 4e927b9ca4614ba19077940cd842fa4d |
| Item Type | text |
| Owner | esri_tw |
| Uploaded | Jun 16, 2015 |
| Modified | Jun 16, 2015 |
| Thumbnail |
|
| GUID | N/A |
| Name | N/A |
| Title | 災害 |
| Type | Feature Collection Template |
| Type Keywords | Feature Collection, Feature Service Template, Map Notes Template, sourceId#OCHANaturalDisasters |
| Description | 使用“災害”來表示受自然災害或危險影響的位置。 |
| Tags | 圖徵採集範本 |
| Snippet | 使用“災害”來表示受自然災害或危險影響的位置。 |
| Extent | N/A |
| Spatial Reference | N/A |
| Access Information | N/A |
| License Information | @@OCHA_Natural_Disasters_licenseInfo@@ |
| Culture | en-us |
| Properties | N/A |
| Url | N/A |
| Proxy Filter | N/A |
| Last Modified | N/A |
| Size | 29950 |
| Documentation | N/A |
| App Categories | N/A |
| Industries | N/A |
| Languages | N/A |
| Listed | false |
| Comments Enabled | true |
| # Comments | 0 |
| # Ratings | 0 |
| Avg. Rating | 0.0 |
| # Views | 148 |
| Categories | |
| Content Status |