ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > 53aac762f0064dcbbb3536e5946a3c10 |
JSON | API Reference |
ID | 53aac762f0064dcbbb3536e5946a3c10 |
Item | Segment_Mean_Shift.rft.json |
Item Type | file |
Owner | esri_he |
Uploaded | Jan 7, 2019 |
Modified | Jan 7, 2019 |
Thumbnail |
![]() |
GUID | N/A |
Name | N/A |
Title | תנודת מקטע ממוצע |
Type | Raster function template |
Type Keywords | ArcGIS Raster Function Templates, categoryName#ClassificationSystem_RFT, Function Template, Functions, Processing, Raster, rft, sourceId#Segment Mean ShiftSystem_RFT, Templates |
Description | הפונקציה הזו מזהה אוביקטים, ישויות או מקטעים בתצלומים על ידי קיבוץ יחד של פיקסלים סמוכים בעלי מאפיינים דומים מבחינה ספקטרלית ומרחבית. ניתן לשלוט בכמות ההחלקה הספקטרלית והמרחבית כדי לקבל ישויות בעלות עניין. |
Tags | פונקציית רסטר של המערכת, תבניות פונקציית רסטר, סיווג, תנודת מקטע ממוצע |
Snippet | מקבץ פיקסלים שכנים עם מאפיינים ספקטרליים דומים ביחד אל תוך מקטעים. |
Extent | N/A |
Spatial Reference | N/A |
Access Information | Esri, Inc. |
License Information | ניתן להשתמש בתבנית פונקציית רסטר זו כדי לעבד את התצלומים באמצעות ArcGIS Image Server. |
Culture | english (united states) |
Properties | N/A |
Url | N/A |
Proxy Filter | N/A |
Last Modified | N/A |
Size | 1581 |
Documentation | N/A |
App Categories | N/A |
Industries | N/A |
Languages | N/A |
Listed | false |
Comments Enabled | true |
# Comments | 0 |
# Ratings | 0 |
Avg. Rating | 0.0 |
# Views | 78 |
Categories | |
Content Status |