| ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
| Content > 56e6d2530d84435180090a907d04b2b2 |
| JSON | API Reference |
| ID | 56e6d2530d84435180090a907d04b2b2 |
| Item | OCHANaturalDisasters |
| Item Type | text |
| Owner | esri_ja |
| Uploaded | Feb 19, 2014 |
| Modified | Feb 19, 2014 |
| Thumbnail |
|
| GUID | N/A |
| Name | 0070_OCHA_Natural_Disasters |
| Title | 災害 |
| Type | Feature Collection Template |
| Type Keywords | Feature Collection, Feature Service Template, Map Notes Template, sourceId#OCHANaturalDisasters |
| Description | 自然災害の影響を受ける位置を示すには「災害」を使用します。 |
| Tags | フィーチャ コレクション テンプレート |
| Snippet | 自然災害の影響を受ける位置を示すには「災害」を使用します。 |
| Extent | N/A |
| Spatial Reference | N/A |
| Access Information | N/A |
| License Information | @@OCHA_Natural_Disasters_licenseInfo@@ |
| Culture | en-us |
| Properties | N/A |
| Url | N/A |
| Proxy Filter | N/A |
| Last Modified | N/A |
| Size | 30017 |
| Documentation | N/A |
| App Categories | [] |
| Industries | [] |
| Languages | [] |
| Listed | false |
| Comments Enabled | true |
| # Comments | 0 |
| # Ratings | 0 |
| Avg. Rating | 0.0 |
| # Views | 142 |
| Categories | |
| Content Status |