ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > 5d7f2a5883ca4db68d703c6ea72b176c |
JSON | API Reference |
ID | 5d7f2a5883ca4db68d703c6ea72b176c |
Item | Radar_Calibration.rft.json |
Item Type | file |
Owner | esri_he |
Uploaded | Jan 7, 2019 |
Modified | Jan 7, 2019 |
Thumbnail |
![]() |
GUID | N/A |
Name | N/A |
Title | כיול רדאר |
Type | Raster function template |
Type Keywords | ArcGIS Raster Function Templates, categoryName#CorrectionSystem_RFT, Function Template, Functions, Processing, Raster, rft, sourceId#Radar CalibrationSystem_RFT, Templates |
Description | ניתן להשתמש בפונקציה הזו כדי לכייל תצלומי RADARSAT-2 בסט נתוני פסיפס או במוצר רסטר. כיול מבוצע על תצלומי רדאר כדי שערכי הפיקסלים יהיו ייצוג נכון של פיזור לאחור של הרדאר. |
Tags | פונקציית רסטר של המערכת, תבניות פונקציית רסטר, תיקון, כיול רדאר |
Snippet | ממיר RADARSAT-2 backscatter. |
Extent | N/A |
Spatial Reference | N/A |
Access Information | Esri, Inc. |
License Information | ניתן להשתמש בתבנית פונקציית רסטר זו כדי לעבד את התצלומים באמצעות ArcGIS Image Server. |
Culture | english (united states) |
Properties | N/A |
Url | N/A |
Proxy Filter | N/A |
Last Modified | N/A |
Size | 826 |
Documentation | N/A |
App Categories | N/A |
Industries | N/A |
Languages | N/A |
Listed | false |
Comments Enabled | true |
# Comments | 0 |
# Ratings | 0 |
Avg. Rating | 0.0 |
# Views | 83 |
Categories | |
Content Status |