| ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
| Content > 629456973561477d95eb29f10b95ba05 |
| JSON | API Reference |
| ID | 629456973561477d95eb29f10b95ba05 |
| Item | Colormap_To_RGB.rft.json |
| Item Type | file |
| Owner | esri_sr |
| Uploaded | Jan 7, 2019 |
| Modified | Jan 7, 2019 |
| Thumbnail |
|
| GUID | N/A |
| Name | N/A |
| Title | Colormap u RGB |
| Type | Raster function template |
| Type Keywords | ArcGIS Raster Function Templates, categoryName#ConversionSystem_RFT, Function Template, Functions, Processing, Raster, rft, sourceId#Colormap To RGBSystem_RFT, Templates |
| Description | Ova funkcija pretvara raster sa jednim opsegom sa mapom boja u raster sa tri opsega (crvena, zelena i plava). Ova funkcija je korisna kada vam je potrebno da kreirate raster sa tri opsega iz rastera sa jednim opsegom sa povezanom mapom poja. Vrednosti u mapi boja će se koristiti za kreiranje svakog crvenog, zelenog i plavog opsega. Ova funkcija može da se koristi u mozaičkim skupovima podataka. |
| Tags | Sistemska rasterska funkcija, Šablon rasterske funkcije, Konverzija, Colormap u RGB |
| Snippet | Pretvara raster sa jednim opsegom sa mapom boja u raster sa tri opsega (crvena, zelena i plava). |
| Extent | N/A |
| Spatial Reference | N/A |
| Access Information | Esri, Inc. |
| License Information | Ovaj šablon rasterske funkcije može da se koristi za obradu vaših snimaka korišćenjem ArcGIS Image Server. |
| Culture | english (united states) |
| Properties | N/A |
| Url | N/A |
| Proxy Filter | N/A |
| Last Modified | N/A |
| Size | 954 |
| Documentation | N/A |
| App Categories | N/A |
| Industries | N/A |
| Languages | N/A |
| Listed | false |
| Comments Enabled | true |
| # Comments | 0 |
| # Ratings | 0 |
| Avg. Rating | 0.0 |
| # Views | 146 |
| Categories | |
| Content Status |