ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > 6f0c327d80bb41588c19935dc6c0cefd |
JSON | API Reference |
ID | 6f0c327d80bb41588c19935dc6c0cefd |
Item | Recast.rft.json |
Item Type | file |
Owner | esri_ko |
Uploaded | Jan 7, 2019 |
Modified | Jan 7, 2019 |
Thumbnail |
![]() |
GUID | N/A |
Name | N/A |
Title | 리캐스트(Recast) |
Type | Raster function template |
Type Keywords | ArcGIS Raster Function Templates, categoryName#Data ManagementSystem_RFT, Function Template, Functions, Processing, Raster, rft, sourceId#RecastSystem_RFT, Templates |
Description | 리캐스트 함수는 모자이크 데이터셋이나 이미지 서비스에 사용된 함수 매개변수의 변경 사항을 실제로 유지하지 않고 동적으로 수정하는 데 사용됩니다. |
Tags | 시스템 래스터 함수, 래스터 함수 탬플릿, 데이터 관리, 리캐스트(Recast) |
Snippet | 모자이크 데이터셋이나 이미지 서비스에 있는 함수 체인의 매개변수를 수정합니다. 이 함수는 일반적으로 다양한 터레인 표현을 위한 개별 모자이크 데이터셋을 생성하지 않기 위해 LAS 데이터셋에 사용됩니다. |
Extent | N/A |
Spatial Reference | N/A |
Access Information | Esri, Inc. |
License Information | 이 래스터 함수 템플릿은 ArcGIS Image Server를 사용하여 이미지를 처리하는 데 사용할 수 있습니다. |
Culture | english (united states) |
Properties | N/A |
Url | N/A |
Proxy Filter | N/A |
Last Modified | N/A |
Size | 1112 |
Documentation | N/A |
App Categories | N/A |
Industries | N/A |
Languages | N/A |
Listed | false |
Comments Enabled | true |
# Comments | 0 |
# Ratings | 0 |
Avg. Rating | 0.0 |
# Views | 85 |
Categories | |
Content Status |