| ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
| Content > 789e28ed828b45c0a4e793d403a2ef97 |
| JSON | API Reference |
| ID | 789e28ed828b45c0a4e793d403a2ef97 |
| Item | Hillshade.rft.json |
| Item Type | file |
| Owner | esri_ko |
| Uploaded | Jan 7, 2019 |
| Modified | Jan 7, 2019 |
| Thumbnail |
|
| GUID | N/A |
| Name | N/A |
| Title | 음영기복 |
| Type | Raster function template |
| Type Keywords | ArcGIS Raster Function Templates, categoryName#SurfaceSystem_RFT, Function Template, Functions, Processing, Raster, rft, sourceId#HillshadeSystem_RFT, Templates |
| Description | 음영기복 함수는 이미지 음영 처리에 참조할 태양의 상대 위치를 통해 터레인 표면의 회색조 3D 표현을 생성합니다. 음영기복은 광원과 고도 표면의 경사 및 경사면 방향에 의해 결정된 터레인을 시각화하는 기법입니다. 지형을 시각화하기 위한 질적 방법이며 절대 고도 값을 제공하지 않습니다. |
| Tags | 시스템 래스터 함수, 래스터 함수 탬플릿, 표면, 음영기복 |
| Snippet | 이미지 음영 처리에 참조할 태양의 상대 위치를 통해 표면의 3D 표현을 생성합니다. |
| Extent | N/A |
| Spatial Reference | N/A |
| Access Information | Esri, Inc. |
| License Information | 이 래스터 함수 템플릿은 ArcGIS Image Server를 사용하여 이미지를 처리하는 데 사용할 수 있습니다. |
| Culture | english (united states) |
| Properties | N/A |
| Url | N/A |
| Proxy Filter | N/A |
| Last Modified | N/A |
| Size | 2380 |
| Documentation | N/A |
| App Categories | N/A |
| Industries | N/A |
| Languages | N/A |
| Listed | false |
| Comments Enabled | true |
| # Comments | 0 |
| # Ratings | 0 |
| Avg. Rating | 0.0 |
| # Views | 134 |
| Categories | |
| Content Status |