ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > 81227e826f2a4658bf6c8a74bc66ce27 |
JSON | API Reference |
ID | 81227e826f2a4658bf6c8a74bc66ce27 |
Item | Tasseled_Cap_(Kauth-Thomas).rft.json |
Item Type | file |
Owner | esri_ko |
Uploaded | Jan 7, 2019 |
Modified | Jan 7, 2019 |
Thumbnail |
![]() |
GUID | N/A |
Name | N/A |
Title | Tasseled Cap (Kauth-Thomas) |
Type | Raster function template |
Type Keywords | ArcGIS Raster Function Templates, categoryName#AnalysisSystem_RFT, Function Template, Functions, Processing, Raster, rft, sourceId#Tasseled Cap (Kauth-Thomas)System_RFT, Templates |
Description | Tasseled Cap(Kauth-Thomas) 변환은 다양한 위성 감지 시스템에 의해 감지된 식생 현상학 및 도시 개발 변화를 분석하고 매핑하도록 설계되었습니다. 그래픽 데이터 분포의 모양으로 인해 Tasseled Cap 변환이라고도 합니다. 이 변환은 농업 분야의 Landsat MSS 데이터에서 찾은 패턴에 대한 근거를 농작물 수명 주기에 대한 함수로 제공했습니다. 기본적으로 종자에서 농작물이 성장함에 따라 근적외선에 순증가가 발생하며 토양 색상을 기반으로 빨간색 반사율은 줄어듭니다. 이 변환은 농작물 모니터링부터 식생 분석 및 매핑에 이르기까지 광범위하게 사용되어 산림, 산업 식생 관리, 생태계 매핑 및 관리, 탄소 흡수 및 배출에 대한 인벤토리 및 모니터링, 도시 개발 등의 여러 분야를 지원합니다. 또한 위성 센서에 대한 지원도 Landsat MSS에서 Landsat TM, Landsat ETM+, Landsat 8, IKONOS, QuickBird, WorldView-2, RapidEye 다중스펙트럼 센서 등 기타 유명 위성 시스템으로 확대되었습니다. |
Tags | 시스템 래스터 함수, 래스터 함수 탬플릿, 분석(Analysis), Tasseled Cap (Kauth-Thomas) |
Snippet | 식생, 습도, 밝기의 수준을 계산합니다. 이 기술은 특히 센서에 대해 계산해야 하는 계수를 기반으로 합니다. |
Extent | N/A |
Spatial Reference | N/A |
Access Information | Esri, Inc. |
License Information | 이 래스터 함수 템플릿은 ArcGIS Image Server를 사용하여 이미지를 처리하는 데 사용할 수 있습니다. |
Culture | english (united states) |
Properties | N/A |
Url | N/A |
Proxy Filter | N/A |
Last Modified | N/A |
Size | 743 |
Documentation | N/A |
App Categories | N/A |
Industries | N/A |
Languages | N/A |
Listed | false |
Comments Enabled | true |
# Comments | 0 |
# Ratings | 0 |
Avg. Rating | 0.0 |
# Views | 100 |
Categories | |
Content Status |