| ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
| Content > 8d335e4f44b44dd3893eda4118408c10 |
| JSON | API Reference |
| ID | 8d335e4f44b44dd3893eda4118408c10 |
| Item | 8d335e4f44b44dd3893eda4118408c10 |
| Item Type | text |
| Owner | esri_hu |
| Uploaded | May 18, 2018 |
| Modified | May 18, 2018 |
| Thumbnail |
|
| GUID | N/A |
| Name | N/A |
| Title | Katasztrófák |
| Type | Feature Collection Template |
| Type Keywords | Feature Collection, Feature Service Template, Map Notes Template, sourceId#OCHANaturalDisasters |
| Description | A Katasztrófák használatával a természeti katasztrófák vagy kockázatok által érintett helyeket jelölheti. |
| Tags | vektorkollekció-minták |
| Snippet | A Katasztrófák használatával a természeti katasztrófák vagy kockázatok által érintett helyeket jelölheti. |
| Extent | N/A |
| Spatial Reference | N/A |
| Access Information | N/A |
| License Information | @@OCHA_Natural_Disasters_licenseInfo@@ |
| Culture | en-us |
| Properties | N/A |
| Url | N/A |
| Proxy Filter | N/A |
| Last Modified | N/A |
| Size | 31630 |
| Documentation | N/A |
| App Categories | N/A |
| Industries | N/A |
| Languages | N/A |
| Listed | false |
| Comments Enabled | true |
| # Comments | 0 |
| # Ratings | 0 |
| Avg. Rating | 0.0 |
| # Views | 160 |
| Categories | |
| Content Status |