| ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
| Content > 9268e6bee65c4a1881d79a49bbe25cb2 |
| JSON | API Reference |
| ID | 9268e6bee65c4a1881d79a49bbe25cb2 |
| Item | Nibble.rft.json |
| Item Type | file |
| Owner | esri_he |
| Uploaded | Jan 7, 2019 |
| Modified | Jan 7, 2019 |
| Thumbnail |
|
| GUID | N/A |
| Name | N/A |
| Title | כרסום |
| Type | Raster function template |
| Type Keywords | ArcGIS Raster Function Templates, categoryName#Data ManagementSystem_RFT, Function Template, Functions, Processing, Raster, rft, sourceId#NibbleSystem_RFT, Templates |
| Description | הפונקציה הגלובלית 'כרסום' (Nibble) מאפשרת לשייך אזורים נבחרים ברסטר לערך של השכן הקרוב ביותר. זו פעולה שיכולה להיות שימושית לעריכת אזורים של רסטר שבהם יכולים להיות נתונים שגויים. |
| Tags | פונקציית רסטר של המערכת, תבניות פונקציית רסטר, ניהול נתונים, כרסום |
| Snippet | מחליף תאי רסטר שמתאימים למיסוך עם הערכים של השכנים הקרובים אליהם ביותר. |
| Extent | N/A |
| Spatial Reference | N/A |
| Access Information | Esri, Inc. |
| License Information | ניתן להשתמש בתבנית פונקציית רסטר זו כדי לעבד את התצלומים באמצעות ArcGIS Image Server. |
| Culture | english (united states) |
| Properties | N/A |
| Url | N/A |
| Proxy Filter | N/A |
| Last Modified | N/A |
| Size | 2210 |
| Documentation | N/A |
| App Categories | N/A |
| Industries | N/A |
| Languages | N/A |
| Listed | false |
| Comments Enabled | true |
| # Comments | 0 |
| # Ratings | 0 |
| Avg. Rating | 0.0 |
| # Views | 177 |
| Categories | |
| Content Status |