ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > 97f71c115269499ab05d706d2d4f308c |
JSON | API Reference |
ID | 97f71c115269499ab05d706d2d4f308c |
Item | Viewshed.rft.json |
Item Type | file |
Owner | esri_ko |
Uploaded | Jan 7, 2019 |
Modified | Jan 7, 2019 |
Thumbnail |
![]() |
GUID | N/A |
Name | N/A |
Title | 가시권역 |
Type | Raster function template |
Type Keywords | ArcGIS Raster Function Templates, categoryName#SurfaceSystem_RFT, Function Template, Functions, Processing, Raster, rft, sourceId#ViewshedSystem_RFT, Templates |
Description | 가시권역 함수는 측지 방법을 사용하여 일련의 관찰자 피처에 보이는 래스터 표면 위치를 결정합니다. 각 픽셀 중심의 가시성은 대상과 각 관찰자 간의 가시선 테스트에 의해 결정됩니다. 관찰자가 픽셀 중심의 대상을 볼 수 있는 경우 해당 픽셀이 보이는 것으로 간주됩니다. 가시성이 결정될 때 이 도구에는 항상 지구의 곡률이 고려됩니다. |
Tags | 시스템 래스터 함수, 래스터 함수 탬플릿, 표면, 가시권역 |
Snippet | 측지선(Geodesic) 방법을 사용하여 일련의 관찰자 피처에 보이는 래스터 표면 위치를 결정합니다. |
Extent | N/A |
Spatial Reference | N/A |
Access Information | Esri, Inc. |
License Information | 이 래스터 함수 템플릿은 ArcGIS Image Server를 사용하여 이미지를 처리하는 데 사용할 수 있습니다. |
Culture | english (united states) |
Properties | N/A |
Url | N/A |
Proxy Filter | N/A |
Last Modified | N/A |
Size | 4874 |
Documentation | N/A |
App Categories | N/A |
Industries | N/A |
Languages | N/A |
Listed | false |
Comments Enabled | true |
# Comments | 0 |
# Ratings | 0 |
Avg. Rating | 0.0 |
# Views | 81 |
Categories | |
Content Status |