ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > ab46d4091ea34380bbda4d5eae2b5882 |
JSON | API Reference |
ID | ab46d4091ea34380bbda4d5eae2b5882 |
Item | Region_Grow.rft.json |
Item Type | file |
Owner | esri_ko |
Uploaded | Jan 7, 2019 |
Modified | Jan 7, 2019 |
Thumbnail |
![]() |
GUID | N/A |
Name | N/A |
Title | 지역 성장 |
Type | Raster function template |
Type Keywords | ArcGIS Raster Function Templates, categoryName#ClassificationSystem_RFT, Function Template, Functions, Processing, Raster, rft, sourceId#Region GrowSystem_RFT, Templates |
Description | 지역 성장 함수는 지정된 시드 포인트 반경에 따라 인접 픽셀을 그룹화합니다. 픽셀 또는 객체 그룹에는 지정된 채우기 값이 할당됩니다. |
Tags | 시스템 래스터 함수, 래스터 함수 탬플릿, 분류, 지역 성장 |
Snippet | 시드 포인트에서 지역이 성장합니다. |
Extent | N/A |
Spatial Reference | N/A |
Access Information | Esri, Inc. |
License Information | 이 래스터 함수 템플릿은 ArcGIS Image Server를 사용하여 이미지를 처리하는 데 사용할 수 있습니다. |
Culture | english (united states) |
Properties | N/A |
Url | N/A |
Proxy Filter | N/A |
Last Modified | N/A |
Size | 1383 |
Documentation | N/A |
App Categories | N/A |
Industries | N/A |
Languages | N/A |
Listed | false |
Comments Enabled | true |
# Comments | 0 |
# Ratings | 0 |
Avg. Rating | 0.0 |
# Views | 71 |
Categories | |
Content Status |