ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > b97d768ba7fd44aea67d09894663b02b |
JSON | API Reference |
ID | b97d768ba7fd44aea67d09894663b02b |
Item | Swath.rft.json |
Item Type | file |
Owner | esri_ko |
Uploaded | Jan 7, 2019 |
Modified | Jan 7, 2019 |
Thumbnail |
![]() |
GUID | N/A |
Name | N/A |
Title | 관측 |
Type | Raster function template |
Type Keywords | ArcGIS Raster Function Templates, categoryName#Data ManagementSystem_RFT, Function Template, Functions, Processing, Raster, rft, sourceId#SwathSystem_RFT, Templates |
Description | 일부 netCDF 또는 HDF 데이터셋은 해당 지오로케이션을 불규칙한 간격의 배열로 저장합니다. 이러한 데이터셋을 모자이크 데이터셋에 추가하는 경우 관측 함수는 불규칙한 그리드의 데이터를 받아 각 픽셀이 균일한 크기의 정사각형이 되도록 리샘플링합니다. netCDF 또는 HDF의 변수를 모자이크 데이터셋에 추가하는 경우 해당 데이터가 규칙적으로 배열되어 있는지 여부가 자동으로 확인됩니다. 규칙적으로 배열되어 있지 않다면 관측 함수가 자동으로 적용되어 불규칙한 래스터가 포인트로 변환된 다음 규칙적인 그리드의 래스터로 변환됩니다. 관측 함수에서 사용되는 셀 크기 및 보간 방법을 변경할 수 있습니다. 규칙적인 간격의 래스터 데이터인 경우 보간이 적용되지 않으며 데이터를 그대로 읽어 들입니다. |
Tags | 시스템 래스터 함수, 래스터 함수 탬플릿, 데이터 관리, 관측 |
Snippet | 불규칙 그리드 또는 관측 데이터에서 보간합니다. |
Extent | N/A |
Spatial Reference | N/A |
Access Information | Esri, Inc. |
License Information | 이 래스터 함수 템플릿은 ArcGIS Image Server를 사용하여 이미지를 처리하는 데 사용할 수 있습니다. |
Culture | english (united states) |
Properties | N/A |
Url | N/A |
Proxy Filter | N/A |
Last Modified | N/A |
Size | 1001 |
Documentation | N/A |
App Categories | N/A |
Industries | N/A |
Languages | N/A |
Listed | false |
Comments Enabled | true |
# Comments | 0 |
# Ratings | 0 |
Avg. Rating | 0.0 |
# Views | 71 |
Categories | |
Content Status |