| ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
| Content > bea3e887c8724334876fb6d22b23c9cf |
| JSON | API Reference |
| ID | bea3e887c8724334876fb6d22b23c9cf |
| Item | OCHANaturalDisasters |
| Item Type | text |
| Owner | esri_zh |
| Uploaded | Feb 19, 2014 |
| Modified | Feb 19, 2014 |
| Thumbnail |
|
| GUID | N/A |
| Name | 0070_OCHA_Natural_Disasters |
| Title | 灾害 |
| Type | Feature Collection Template |
| Type Keywords | Feature Collection, Feature Service Template, Map Notes Template, sourceId#OCHANaturalDisasters |
| Description | 使用““灾害””来表示受自然灾害或危险影响的位置。 |
| Tags | 要素采集模板 |
| Snippet | 使用““灾害””来表示受自然灾害或危险影响的位置。 |
| Extent | N/A |
| Spatial Reference | N/A |
| Access Information | N/A |
| License Information | @@OCHA_Natural_Disasters_licenseInfo@@ |
| Culture | en-us |
| Properties | N/A |
| Url | N/A |
| Proxy Filter | N/A |
| Last Modified | N/A |
| Size | 29948 |
| Documentation | N/A |
| App Categories | [] |
| Industries | [] |
| Languages | [] |
| Listed | false |
| Comments Enabled | true |
| # Comments | 0 |
| # Ratings | 0 |
| Avg. Rating | 0.0 |
| # Views | 145 |
| Categories | |
| Content Status |