| ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
| Content > c1ced6f5c8dd4ac683fdb3495ac95d9b |
| JSON | API Reference |
| ID | c1ced6f5c8dd4ac683fdb3495ac95d9b |
| Item | Region_Grow.rft.json |
| Item Type | file |
| Owner | esri_ar |
| Uploaded | Jan 7, 2019 |
| Modified | Jan 7, 2019 |
| Thumbnail |
|
| GUID | N/A |
| Name | N/A |
| Title | نمو المنطقة |
| Type | Raster function template |
| Type Keywords | ArcGIS Raster Function Templates, categoryName#ClassificationSystem_RFT, Function Template, Functions, Processing, Raster, rft, sourceId#Region GrowSystem_RFT, Templates |
| Description | تقوم دالة Region Grow تجميع وحدات البكسل المجاورة في مجموعات بناءً على نصف القطر المحدد من نقطة القيمة الأولية. يتم تعيين قيمة تعبئة محددة لمجموعة واحدت البكسل أو الكائن. |
| Tags | دالة System Raster, قالب دالة البيانات النقطية, التصنيف, نمو المنطقة |
| Snippet | تنمية المناطق من نقاط أولية. |
| Extent | N/A |
| Spatial Reference | N/A |
| Access Information | Esri, Inc. |
| License Information | يمكن استخدام قالب دالة البيانات النقطية هذه لمعالجة الصور باستخدام ArcGIS Image Server. |
| Culture | english (united states) |
| Properties | N/A |
| Url | N/A |
| Proxy Filter | N/A |
| Last Modified | N/A |
| Size | 1383 |
| Documentation | N/A |
| App Categories | N/A |
| Industries | N/A |
| Languages | N/A |
| Listed | false |
| Comments Enabled | true |
| # Comments | 0 |
| # Ratings | 0 |
| Avg. Rating | 0.0 |
| # Views | 121 |
| Categories | |
| Content Status |