| ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
| Content > cca7b7848cb645f5877d2479bbbb780c |
| JSON | API Reference |
| ID | cca7b7848cb645f5877d2479bbbb780c |
| Item | Round_Up.rft.json |
| Item Type | file |
| Owner | esri_he |
| Uploaded | Jan 7, 2019 |
| Modified | Jan 7, 2019 |
| Thumbnail |
|
| GUID | N/A |
| Name | N/A |
| Title | עגל כלפי מעלה |
| Type | Raster function template |
| Type Keywords | ArcGIS Raster Function Templates, categoryName#MathSystem_RFT, Function Template, Functions, Processing, Raster, rft, sourceId#Round UpSystem_RFT, Templates |
| Description | הפונקציה 'עיגול כלפי מעלה' (Round Up) מחזירה את המספר השלם הגבוה יותר הבא, בתור ערך עם נקודה צפה, לכל פיקסל ברסטר. |
| Tags | פונקציית רסטר של המערכת, תבניות פונקציית רסטר, מתמטיקה, עגל כלפי מעלה |
| Snippet | מחזירה את המספר השלם הגבוה יותר הבא, שמיוצג כנקודה צפה, לכל תא ברסטר. |
| Extent | N/A |
| Spatial Reference | N/A |
| Access Information | Esri, Inc. |
| License Information | ניתן להשתמש בתבנית פונקציית רסטר זו כדי לעבד את התצלומים באמצעות ArcGIS Image Server. |
| Culture | english (united states) |
| Properties | N/A |
| Url | N/A |
| Proxy Filter | N/A |
| Last Modified | N/A |
| Size | 1655 |
| Documentation | N/A |
| App Categories | N/A |
| Industries | N/A |
| Languages | N/A |
| Listed | false |
| Comments Enabled | true |
| # Comments | 0 |
| # Ratings | 0 |
| Avg. Rating | 0.0 |
| # Views | 175 |
| Categories | |
| Content Status |