ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > eff967ce51584c7ea316b78d066157dc |
JSON | API Reference |
ID | eff967ce51584c7ea316b78d066157dc |
Item | Round_Down.rft.json |
Item Type | file |
Owner | esri_he |
Uploaded | Jan 7, 2019 |
Modified | Jan 7, 2019 |
Thumbnail |
![]() |
GUID | N/A |
Name | N/A |
Title | עגל כלפי מטה |
Type | Raster function template |
Type Keywords | ArcGIS Raster Function Templates, categoryName#MathSystem_RFT, Function Template, Functions, Processing, Raster, rft, sourceId#Round DownSystem_RFT, Templates |
Description | הפונקציה 'עיגול כלפי מטה' (Round Down) מחזירה את המספר השלם הנמוך יותר הבא, בתור ערך עם נקודה צפה, לכל פיקסל ברסטר. |
Tags | פונקציית רסטר של המערכת, תבניות פונקציית רסטר, מתמטיקה, עגל כלפי מטה |
Snippet | מחזיר את ערך המספר השלם הנמוך הבא, שמיוצג כנקודה צפה, עבור כל תא ברסטר. |
Extent | N/A |
Spatial Reference | N/A |
Access Information | Esri, Inc. |
License Information | ניתן להשתמש בתבנית פונקציית רסטר זו כדי לעבד את התצלומים באמצעות ArcGIS Image Server. |
Culture | english (united states) |
Properties | N/A |
Url | N/A |
Proxy Filter | N/A |
Last Modified | N/A |
Size | 1657 |
Documentation | N/A |
App Categories | N/A |
Industries | N/A |
Languages | N/A |
Listed | false |
Comments Enabled | true |
# Comments | 0 |
# Ratings | 0 |
Avg. Rating | 0.0 |
# Views | 93 |
Categories | |
Content Status |