| ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
| Content > f90d173b1989402ea48c22fb0f1d04da |
| JSON | API Reference |
| ID | f90d173b1989402ea48c22fb0f1d04da |
| Item | OCHANaturalDisasters |
| Item Type | text |
| Owner | esri_pl |
| Uploaded | Feb 19, 2014 |
| Modified | Feb 19, 2014 |
| Thumbnail |
|
| GUID | N/A |
| Name | 0070_OCHA_Natural_Disasters |
| Title | Katastrofy |
| Type | Feature Collection Template |
| Type Keywords | Feature Collection, Feature Service Template, Map Notes Template, sourceId#OCHANaturalDisasters |
| Description | Użyj szablonu Katastrofy, aby wskazać lokalizacje dotknięte klęskami naturalnymi lub nimi zagrożone. |
| Tags | szablony zbiorów obiektów |
| Snippet | Użyj szablonu Katastrofy, aby wskazać lokalizacje dotknięte klęskami naturalnymi lub nimi zagrożone. |
| Extent | N/A |
| Spatial Reference | N/A |
| Access Information | N/A |
| License Information | @@OCHA_Natural_Disasters_licenseInfo@@ |
| Culture | en-us |
| Properties | N/A |
| Url | N/A |
| Proxy Filter | N/A |
| Last Modified | N/A |
| Size | 31964 |
| Documentation | N/A |
| App Categories | [] |
| Industries | [] |
| Languages | [] |
| Listed | false |
| Comments Enabled | true |
| # Comments | 0 |
| # Ratings | 0 |
| Avg. Rating | 0.0 |
| # Views | 160 |
| Categories | |
| Content Status |