ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > ff775478a1b34dcab3d1cf48fb520897 |
JSON | API Reference |
ID | ff775478a1b34dcab3d1cf48fb520897 |
Item | Colormap_To_RGB.rft.json |
Item Type | file |
Owner | esri_ko |
Uploaded | Jan 7, 2019 |
Modified | Jan 7, 2019 |
Thumbnail |
![]() |
GUID | N/A |
Name | N/A |
Title | 컬러맵에서 RGB로(Colormap To RGB) |
Type | Raster function template |
Type Keywords | ArcGIS Raster Function Templates, categoryName#ConversionSystem_RFT, Function Template, Functions, Processing, Raster, rft, sourceId#Colormap To RGBSystem_RFT, Templates |
Description | 이 함수는 컬러맵의 단일밴드 래스터를 3개 밴드(빨간색, 녹색, 파란색) 래스터로 변환합니다. 이 함수는 연관된 색상 맵이 있는 단일밴드 래스터에서 세 가지 밴드 래스터를 만들어야 할 때 유용합니다. 컬러 맵의 값은 각각의 적색, 녹색, 청색 밴드를 만드는 데 사용됩니다. 이 함수는 모자이크 데이터셋에 사용할 수 있습니다. |
Tags | 시스템 래스터 함수, 래스터 함수 탬플릿, 변환, 컬러맵에서 RGB로(Colormap To RGB) |
Snippet | 컬러맵의 단일 밴드 래스터를 3개 밴드(빨간색, 녹색, 파란색) 래스터로 변환합니다 |
Extent | N/A |
Spatial Reference | N/A |
Access Information | Esri, Inc. |
License Information | 이 래스터 함수 템플릿은 ArcGIS Image Server를 사용하여 이미지를 처리하는 데 사용할 수 있습니다. |
Culture | english (united states) |
Properties | N/A |
Url | N/A |
Proxy Filter | N/A |
Last Modified | N/A |
Size | 954 |
Documentation | N/A |
App Categories | N/A |
Industries | N/A |
Languages | N/A |
Listed | false |
Comments Enabled | true |
# Comments | 0 |
# Ratings | 0 |
Avg. Rating | 0.0 |
# Views | 77 |
Categories | |
Content Status |